| نموذج | CA2 | CA4 | CA6 | CA9 |
| ستيريو انتاج الطاقة 8Ω | 2X250W | 2X350W | 2X500W | 2X650W |
| ستيريو انتاج الطاقة 4Ω | 2X310W | 2X450W | 2X750W | 2X1000W |
| ستيريو انتاج الطاقة 2Ω | 2X650W | 2X900W | 2X1300W | 2X1400W |
| سد أحادية إخراج 8Ω | 700W | 1050W | 1400W | 1600W |
| استجابة التردد | 20 هرتز-20 كيلوهرتز±.0.3 ديسيبل | |||
| مجموع متناسق التشويه +N | >0.08% في 1 كيلو هرتز | |||
| S/N نسبة | >100dB | |||
| كبير معدل | ≥30V/ m S | |||
| عامل التخميد | ≥300:1 | ≥300:1 | ≥300:1 | ≥300:1 |
| الحديث المتبادل | >90dB@1KHz | |||
| مقاومة المدخلات | 30KΩ (متوازنة ستيريو) / 15KΩ (Blanced, Paralled) | |||
| حساسية المدخلات | 0755V/1.0 V/1.4 V | |||
| حماية | اسخن دوائر قصيرة, DC, الحد الأقصى-softssrt, تتابع الإخراج-صفر Curremt التبديل ، lntellctual مقطع المحدد. | |||
| ارتفاع | 2U | 2U | 2U | 2U |
| جريس الوزن | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg |
| التعبئة الأبعاد | 483 x89x 407mm | |||
CA9 سلسلة مكبر للصوت السلطة
توافر:
في الأوراق المالية
Estimated production time for bulk orders:
05 أبريل - 08 أبريل
- الشحن
- Provide spare parts replacement
- دفع آمن
الوصف



























