Features:
5, la sortie de la prise d'alimentation spécifications: ignifuge d'ABS matériel, ne peut résister au maximum 13A actuel de phosphore, cuivre, standard de prise universelle
2.Bietet hohe Qualität + 48 V phantom power
7, chaque interrupteur intervalle de temps/calendrier de temps: 1,5 secondes
4.Nehmen Sie eine Gruppe von lotus-Ausgang
5.Stereo 7-band graphic equalizer,assigned to the mainline
6.16/99 kinds of reverberation effect with double display,making the sound particularly pleasant
7.Built-i quality MP3 player, excellent sound quality
12, ouverture type: carré bateau commutateur
13, l'affichage de la fonction affichage de la tension de type de compteur: rouge affichage numérique tube voltmètre
| Modell | TA4 | TA6 | TA8 | TA12 | TA16 |
| Line-Kanal | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Channel EQ | 3 BAND | ||||
| AUX-Ausgang | 2 | ||||
| Zurück | 1 | ||||
| WIRKUNG | 16/99 effect | ||||
| Main EQ | 5 BAND | ||||
| Main OUT | 1 Stereo | ||||
| Phantom Power | 48V DC | ||||
| Total harmonic distortion | PS-08LED-B-01 | ||||
| PS-08LED-B-02 | PS-08LED-B-03 | ||||
| PS-08LED-B-04 | PS-08LED-B-05 | ||||
| Resi dual output noise | <-80dBu | ||||
| Gain control | MIC-35 dB(20 dB-60 dB) Line-20dB(20dB-60dB) | ||||
| Leistungsaufnahme | 2x200W/2 x350W | ||||
| Hea dphone Ausgangsleistung | 150mW(1 KHz,THD=0.5%,200 Ω | ||||
| Maximaler Ausgangspegel | 18dBm(1KHz,THD=0.5%) | ||||
| Power amplifier output maximum power | 200W (4ΩX2) /350W (4ΩX2) | ||||































