Características:
1.Micrófono balanceada
2.Provide high quality +48V phantom power
3.Classical balance between high and low bass to create a warm tone
4.Take a group of recording lotus output
5.Stereo 5-band graphic equalizer, assigned to the main line
6.16 kinds of dual-bit display reverberation effect makes the sound particularly pleasant
7.Construido-en calidad de reproductor de MP3, excelente calidad de sonido
8.Todos los canales tienen el pico de la señal de indicación y pre-fader de selección de monitor
9.Built-in protection features a full range of powerful power amplifiers
| Modelo | PMX-402D | PMX-602D | PMX-802D | PMX-1202D |
| La Línea De Canal | 4 | 6 | 8 | 12 |
| EQ de canal | 2 BAND | |||
| Salida AUX | 2 | |||
| Volver | 1 | |||
| EFECTO | 16 effect | |||
| Principales EQ | 5 BAND | |||
| Main OUT | 1 Estéreo | |||
| Alimentación Phantom | 48V DC | |||
| Distorsión armónica Total | < -0.1 % | |||
| Respuesta de frecuencia | 20Hz-20KHz + / - 1 dB /-3dB | |||
| S/N | -75db | |||
| Resi dual de ruido de salida | <-80dBu | |||
| Control de ganancia | MIC 35dB(20dB-60dB) de la Línea de 20dB(20dB-60dB) | |||
| El consumo de energía | 36W | |||
| Hea dphone potencia de salida | 150 mw(1 KHz,THD=0.5%,200 w | |||
| Nivel máximo de salida | 18dBm(1KHz,THD=0.5%) | |||
| Power amplifier output maximum power | 250W (4ΩX2) | |||





































