| Modelo | SUB-LS1200 |
| Respuesta de frecuencia (-10dB) | 37 Hz – 120 KHz |
| Max SPL (pico) | 120 dB (calculado) |
| Sensibilidad (1W/1m) | 95 dB |
| Controlador | 1x 18" 1 x 18" (45.7 cm) de largo de la excursión de la ferrita marco de Aluminio conductor |
| Impedancia | 8 Ohm |
| Poderes(Nominal/Programa/Pico) | 800W/1600W/3200W |
| Dimensiones (WxHxD) | 600x790x512 mm |
| Conectores | 2x conectores Neutrik Speakon |
| Peso neto | 45 kg |
| Peso de envío | 47.5 kg |
| Montaje | Polo de instalación o M8 punto del levantamiento |
| Recinto de materiales | MDF;pintura a base de Agua |
| Parrilla | Parrilla de acero, polymere de protección net |
| Corel | Negro |



























