| Modello | KT608D | KT808D | KT1208D | KT1608D |
| Linea Canale | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Canale EQ | 3 BAND | |||
| Uscita AUX | 2 | |||
| Ritorno | 1 | |||
| EFFETTO | 16 effect | |||
| Principali EQ | 7 BAND | |||
| Main OUT | 1 Stereo | |||
| Alimentazione Phantom | 48V DC | |||
| Distorsione armonica totale | < -0.1 % | |||
| Risposta in frequenza | 20Hz-20KHz +1 dB /-3dB | |||
| S/N | -75db | |||
| Modello | <-80dBu | |||
| Controllo di guadagno | MIC 35dB(20dB-60dB) Linea di 20dB(20dB-60dB) | |||
| Consumo di energia | / | |||
| Hea dphone potenza di uscita | 150mW(1 KHz,THD=0.5%,200 Ω | |||
| Massimo livello di uscita | 18dBm(1KHz,THD=0.5%) | |||
| Power amplifier output maximum power | 350W (4ΩX2) | |||
KT Serie 350W di Potenza Mixer
| Modello | KT608D | KT808D | KT1208D | KT1608D |
| Linea Canale | 6CH | 8CH | 12CH | 16CH |
| Maximum Power | 350W (4ΩX2) | |||
Disponibilità:
In Stock
Estimated production time for bulk orders:
06 Aprile - 09 Aprile
- Spedizione
- Provide spare parts replacement
- PS-05682B Potenza sequenza di controller
PayPal

































