| Modelo | SUB-LS1200 |
| Resposta de frequência (-10dB) | 37 Hz – 120 KHz |
| SPL máximo (pico) | 120 dB (calculado) |
| Sensibilidade (1W/1m) | 95 dB |
| Driver | 1x de 18" 1 x 18" (45.7 cm) de longa excursão de ferrite de Alumínio do quadro de driver |
| Impedância | 8 Ohm |
| Poderes(Nominal/Programa/Pico) | 800W/1600W/3200W |
| Dimensões (Lxaxp) | 600x790x512 mm |
| Conectores | 2x com Neutrik Speakon |
| Peso líquido | 45 kg |
| Peso de envio | Em 47,5 kg |
| HF | 110 DB |
| Gabinete de materiais | MDF;tinta a base de Água |
| Grill | Grade de aço, polymere de proteção net |
| Corel | Preto |




























